Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual
“2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO”
RESOLUCION Nº -AFSCA/10
761-AFSCA/10 ANEXO I
PLANILLA CARPETA DE ACCESO PUBLICO
| TITULAR DEL SERVICIO | ||||||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | ASOCIACIÓN DE MUJERES LA COLMENA | |||||||||||||
| DNI N° | Personería Jurídica Nº 9640 – Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. | |||||||||||||
| DATOS DEL TITULAR | ||||||||||||||
| NOMINA DE INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION | ||||||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDO | DNI N° | CARGO | ||||||||||||
| Margarita María Cristina Palacio | DNI 6.219,051 | PRESIDENTA | ||||||||||||
| Claudia Cristina Díaz | DNI 23.023,699 | VICE PRESIDENTA | ||||||||||||
| Teresa Lemes | DNI 16.134,110 | SECRETARIA | ||||||||||||
| Lucia Soledad Farias | DNI 32.782,872 | PRO SECRETARIA | ||||||||||||
| Carmen del Valle Gómez | DNI 14.234,968 | TESORERA | ||||||||||||
| Faviana Savan | DNI 24.145629 | PRO TESORERA | ||||||||||||
| María Magdalena Herrera | LC 5.808,026 | 1 VOCAL | ||||||||||||
| Leticia de Lourdes Farias | DNI 34.671.242 | 2 VOCAL | ||||||||||||
| María Eva Bermúdez | DNI 31.634,402 | 1 VOCAL SUPLENTE | ||||||||||||
| Hilda Alfonso | DNI 13.354.077 | 2 VOCAL SUPLENTE | ||||||||||||
| Nancy Bouchet | DNI 26.341,372 | 1 REVISORA TITULAR | ||||||||||||
| Ester Báez | DNI 10.741,348 | 2 REVISORA TITULAR | ||||||||||||
| Gladis González | DNI 17.184,034 | 3 REVISORA TITULAR | ||||||||||||
| Itatí Mariana Bermúdez | DNI 32.790.364 | 1 REVISORA SUPLENTE | ||||||||||||
| Mabel Fernández | DNI 24.663,859 | 2 REVISORA SUPLENTE | ||||||||||||
| NOMINA DE SOCIOS | ||||||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | DNI N° | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | ||||||||||||
| MARIA ELISA PANIAGUA | 5928667 | |||||||||||||
| ELVIRA PERALTA | 12513673 | |||||||||||||
| NORMA GRACIELA RAMIREZ | 5954471 | |||||||||||||
| MARIA ROSARIO VEGA | 10493151 | |||||||||||||
| MARIA RAMONA COCERES | 14518471 | |||||||||||||
| ELISA BEATRIZ CASTANHARO | 20731939 | |||||||||||||
| FACUNDO NAHUEL BERMUDEZ | 30743377 | |||||||||||||
| NORMA TERESITA BARRIOS | 18332795 | |||||||||||||
| MARIA EMILIA SAIEG | 3455550 | |||||||||||||
| JULIA ESTER BAEZ | 10741348 | |||||||||||||
| NELIDA DELIA CANTERO | 10740508 | |||||||||||||
| ROSA IRMA MURUA | 1577924 | |||||||||||||
| MARIANA RAMOS | 23192116 | |||||||||||||
| ZULMA RAMIREZ | 20341694 | |||||||||||||
| GLADYS GONZALEZ | 17184034 | |||||||||||||
| ERNESTO LUNA | 23894392 | |||||||||||||
| HILDA ALFONSO | 13354077 | |||||||||||||
| ADOLFO ALEJANDRO PALOMO | 8127032 | |||||||||||||
| GISELLE MINGUITO | 33048029 | |||||||||||||
| MARIA GOROSITO | 18058873 | |||||||||||||
| GLORIA GOMEZ | 13017418 | |||||||||||||
| RAFAEL GONZALEZ | 17351310 | |||||||||||||
| RAUL ADOLFO BERMUDEZ | 12610157 | |||||||||||||
| VICTOR DANIEL ZAS | 30821213 | |||||||||||||
| SEBASTIAN GONZALEZ | 34977739 | |||||||||||||
| JUAN PABLO GONZALEZ | 38402589 | |||||||||||||
| MARINA LUZ VALLEJOS | 23425628 | |||||||||||||
| JUAN RAMÓN CABRAL | 24173189 | |||||||||||||
| JORGE ALBERTO WAGNER | 14668484 | |||||||||||||
| PROGRAMACION | ||||||||||||||
| COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN QUE JUSTIFICÓ LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA (PERFIL) | ||||||||||||||
| FM Reconquista es una radio comunitaria de gestión social, miembro fundador del Foro Argentino de Radios Comunitarias -FARCO- y su programación responde a las necesidades sociales de una amplia población vulnerable de José León Suárez y alrededores. Por sus micrófonos emiten sus programas veinticinco organizaciones de la zona: clubes de futbol, iglesias, movimientos sociales y religiosos, sociedades de fomento, asociaciones civiles, bibliotecas populares, etc. Toda la producción es propia, de FARCO o de las organizaciones sociales que integran nuestra red comunicacional y nuestra música es en un 90 por ciento cantada en español. La información periodística está vinculada a la realidad local o provincial, nacional e internacional cuando se relaciona con las prioridades de nuestra zona, en particular de los sectores con más necesidades socioeconómicas y culturales. | ||||||||||||||
| PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERÉS PUBLICO Y/O INTERÉS EDUCATIVO (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
| PERIODO: _Enero______ / _Diciembre______/ __2010________ | ||||||||||||||
| NOMBRE DEL PROGRAMA | CANTIDAD DE HORAS SEMANALES | INFANTIL | INTERES PUBLICO | INTERES EDUCATIVO | BREVE DESCRIPCION | |||||||||
| (marcar con una X lo que corresponda) | ||||||||||||||
| El baúl de los recuerdos y algo más Historias de nuestro País. Mateando Juntas Página Infantil Jardín de Infantes y Casa del Niño La Colmenita | 12 horas | X | X | X | La realidad social local y nacional desde el punto de vista de la radio comunitaria Recuerdos de los pasos en el aire ininterrumpido de la Emisora durante 25 años. Calendario de La Patria, reflexiones y testimonios. Programa de género de La Asociación de Mujeres La Colmena, Violencia de género, maternidad y paternidad responsable, empoderamiento , etc Voces de la Infancia Jardines comunitarios. Docentes y Padres, Comunidad educativa | |||||||||
| Una tarde caminando juntos | 1 hora | X | X | X | Información de interés local de la Junta Vecinal “Juntos Seremos Más”. Barrio Ernesto de la Cárcova. J. L. Suárez. Jardín Maternal y de Infantes Santa Ana | |||||||||
| Sintonía a la vida | 2 horas | X | Temas de interés público y actualidad analizados y debatidos desde una perspectiva cristiana. Centro Cristiano “Emmanuel” de Villa Hidalgo. | |||||||||||
| Merendando con Jesús | 1 hora | X | Temas de interés público y actualidad analizados y debatidos desde una perspectiva cristiana. Iglesia “Cristo Venció” de Boulogne sur Mer | |||||||||||
| Encuentro con Jesús | 1 hora | X | Temas de interés público y actualidad analizados y debatidos desde una perspectiva cristiana. Iglesia “Jesucristo Sana y Salva” de Villa Hidalgo. | |||||||||||
| Como vos y como yo | 1 hora | X | Temas de interés público y actualidad analizados y debatidos desde una perspectiva cristiana. Iglesia “Puerta del Cielo” de Boulogne Sur Mer | |||||||||||
| Necochea: sueños, pasión y futbol | 2 horas | X | Información deportiva local a cargo del Club Deportivo, Social y Cultural “Eugenio Necochea” de José León Suárez. | |||||||||||
| Salud litoral | 2 horas | X | Música y cultura del litoral argentino | |||||||||||
| Conversando con los libros | 1 hora | X | Información cultural, política y social. Biblioteca Popular de José León Suárez | |||||||||||
| Sólo le Pido a Dios | 2h30min | X | Oración, análisis y reflexión desde una perspectiva cristiana. Movimiento de la Renovación Carismática Católica. | |||||||||||
| Rezando con María | 1 hora | X | Oraciones e informaciones de la Parroquia Santa María del Camino de Boulogne Sur Mer. | |||||||||||
| Esas cosas que tienen sentido | 3 horas | X | Reflexiones cristianas e información de la Parroquia San Cayetano de Villa Hidalgo. | |||||||||||
| Pensamientos | 1 hora | X | Reflexiones y música | |||||||||||
| Reconquistando al Paraguay | 6 horas | X | Informaciones y música de la comunidad paraguaya local. | |||||||||||
| Folkloremanía | 2 horas | X | Divulgación cultural y musical latinoamericana. Canciones, coplas, leyendas, costumbres de LA. | |||||||||||
| Aquí voy para Entre Ríos | 1h45min | X | Música y cultura entrerriana. | |||||||||||
| Gorrión fénix en la reconquista del tango | 1h15min. | X | Tango: música, efemérides, biografías y actualidad cultural porteña. | |||||||||||
| La Cavberna | X | Cartelera y presentación de músicos jóvenes. | ||||||||||||
| Hagan correr la voz | 1 hora | X | Programa juvenil dedicado a la música de rock y reggae nacional | |||||||||||
| Los Acústicos de Reconquista | 2 horas | X | Información y periodismo zonal como introducción a la presentación de músicos zonales | |||||||||||
| La promotora del Rock | 3 horas | X | Música de rock | |||||||||||
| De Córdoba a Buenos Aires | 4 horas | X | Música cordobesa | |||||||||||
| Quién da mas | 6 horas | X | Música colombiana y afines. | |||||||||||
| Gemas del Rock | 3 horas | X | Música de rock. | |||||||||||
| Domingos de tango y algo más | 4 horas | X | Programa musical | |||||||||||
| Jóvenes libres de volar | 3 horas | X | Programa realizado por jóvenes de la parroquia San Cayetano. | |||||||||||
| Uno mas uno vos y la música | 7 horas | X | Revista musical | |||||||||||
| Héroe colectivo | X | Programa de opinión producido por la agrupación “La Cámpora San Isidro” | ||||||||||||
| Informativo TELAM | 3 min por emisión una emisión por hora | X | Informativo nacional producido por TELAM | |||||||||||
| Informativo ALER Contacto Sur | 10 min por emisión una emisión diaria | X | Informativo latinoamericano producido por ALER | |||||||||||
| Informativo FARCO | 10 min por emisión 2 emisiones diarias | X | Información alternativa de todo el país proveniente de los corresponsales de las radios comunitarias integrantes de la Red FARCO | |||||||||||
| DATOS DEL SERVICIO | ||||||||||||||
| TIPO DE SERVICIO (AM, FM, TVA, CCTV, ACTV, SMTV, CCTV.COD.UHF; CCTV.COD.MMDS, DTH) | FM | |||||||||||||
| LOCALIDAD | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | |||||||||||||
| PROVINCIA | BUENOS AIRES | |||||||||||||
| LOCALIDAD EXTENSIONES Y/O REPETIDORAS | ||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIA / AUTORIZACIÓN | Resolución -Comfer-753- 2006 | |||||||||||||
| ACTO DE RENOVACIÓN Y/O PRORROGA | ||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PRECARIA PARA INICIO DE EMISIONES | ||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACION | ||||||||||||||
| INICIO EMISIONES REGULARES | 20 de marzo de 1988 | |||||||||||||
| DENOMINACIÓN / NOMBRE DE FANTASIA | ||||||||||||||
| FM RECONQUISTA | ||||||||||||||
| SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER) | ||||||||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS (SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE SERVICIO) | ||||||||||||||
| 1.CANAL/ES: 208 2.FRECUENCIA: 89.5 Mhz. 3.POTENCIA _____1___ kilowatts. 4.CATEGORIA 5.ALTURA DE ANTENA: ____60_______ metros. 6.DOMICILIO DE ESTUDIOS: Villalba 1366, José León Suárez, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos aires. (Domicilio postal, consignando localidad, departamento / partido y provincia) 7.DOMICILIO DE PLANTA TRANSMISORA: Villalba 1366, José León Suárez, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires. (Domicilio postal, consignando localidad, departamento / partido y provincia) 8.COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PLANTA TRANSMISORA, _34°, __30´; _32” LS _58°, ___34´; _53” LO 9.CONDICIONES DE DIRECTIVIDAD: Omnidireccional. 10.MARCA, MODELO Y N° DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO TRANSMISOR:_______ M31 sin homologación ________________ 11.POLARIZACION Vertical. | ||||||||||||||
| INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
| ACTUACION N° | FECHA | MOTIVO | ||||||||||||
| 008111 | 15-3-2010 | Censo convocado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –Resolución 02-AFSCA-2009. | ||||||||||||
| SANCIONES | ||||||||||||||
| ACTO DE SANCIÓN | TIPO DE SANCION | MONTO | ||||||||||||
| No registra sanciones | ||||||||||||||
| PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
| JURISDICCIÓN (NACIONAL / PROVINCIAL / MUNICIPAL) | ORGANISMO | CAMPAÑA | MONTO | PERIODO | ||||||||||
| Municipalidad de Gral San Martín | Cultura | Noticias del municipio | $1000 | Mensual desde enero hasta Julio | ||||||||||
| Municipalidad de Gral San Martín | Cultura | Noticias del municipio | $3000 | Julio a diciembre | ||||||||||
| Nacional | Ministerio de Desarrollo social de la Nación | Coloreando los Derechos de la Ancianidad | $5000 | Abril a Septiembre | ||||||||||
| Nacional | Presidencia de la Nación | Normativa de tránsito | $ 500,00 | 2º quincena de febrero | ||||||||||
ANEXO II
| PLAZO | TRAMITE |
| 10 días hábiles computados desde la publicación | Localidades capitales de provincia y de más de 100.000 habitantes |
| 30 días hábiles computados desde la publicación | Localidades de menos de 100.000 |
ANEXO III
DEFINICIONES:
- -.PROGRAMAS EDUCATIVOS: Programa (o producto audiovisual) cuyo diseño y estructura tiene objetivo pedagógico; utiliza la didáctica como modo de expresión dado que apunta al proceso de enseñanza aprendizaje, propios de la educación formal y no formal.
- -.PROGRAMA INFANTIL: Programa (producto audiovisual) específicamente creado y dirigido para niños y niñas, generando a partir de elementos estilísticos, retóricos y enunciativos de cualquier género o cruce de géneros que deben estar atravesados por conocimientos, limitaciones y características propias que apelan y atiendan a la niñez como un estatus especial y diferente a otras audiencias.
- -.PROGRAMA DE INTERES PUBLICO: Programa cuyos contenidos propendan de modo especial al desarrollo socio cultural de la población; ya sea a través de la información, el servicio a la comunidad, la formación de la opinión, el análisis y el debate de ideas.
- -.INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA: Deberán consignarse todas las presentaciones que se realicen en forma periódica, en virtud de exigencias de la normativa aplicable (vgr. abono; grilla de programación).
- -.SANCIONES: Deberán consignarse las sanciones que se apliquen a partir de la publicación de la presente.





